Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 27 | -2 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 42 | -32 | 1 |
Kommentarer