Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herrjunior gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 2 |
Kommentarer