Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM HJ gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Kommentarer