Bergs Innebandyklubb (IK)
IBF Norrköping JAS
Samling
11:20, OKQ8 Skarphagen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan F HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 112 | 53 | 59 | 40 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 97 | 66 | 31 | 35 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 91 | 64 | 27 | 29 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 82 | 58 | 24 | 27 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 87 | 73 | 14 | 27 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 73 | 67 | 6 | 27 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 85 | 78 | 7 | 16 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 44 | 110 | -66 | 7 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 33 | 135 | -102 | 1 |
Kommentarer