Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 16 | 12 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 35 | -18 | 0 |
Kommentarer