Samling
11:30, Ektorpshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 213 | 118 | 95 | 58 | |
22 | 18 | 0 | 4 | 198 | 106 | 92 | 54 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 174 | 92 | 82 | 52 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 174 | 138 | 36 | 44 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 149 | 122 | 27 | 38 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 160 | 144 | 16 | 32 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 138 | 149 | -11 | 26 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 100 | 119 | -19 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 134 | 138 | -4 | 24 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 115 | 160 | -45 | 22 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 115 | 192 | -77 | 14 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 82 | 274 | -192 | 3 |
Kommentarer