Samling
18:35
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 193 | 69 | 124 | 51 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 131 | 92 | 39 | 36 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 107 | 106 | 1 | 31 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 124 | 132 | -8 | 26 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 123 | 141 | -18 | 26 | |
18 | 5 | 6 | 7 | 97 | 112 | -15 | 22 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 109 | 122 | -13 | 21 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 86 | 111 | -25 | 18 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 104 | 145 | -41 | 17 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 107 | 151 | -44 | 17 |
Kommentarer