Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 2 Ö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Kommentarer