Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 19 | 19 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 22 | -11 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 34 | -23 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer